| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SIVGE |
| प्रमाणन: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| मॉडल संख्या: | GTWZ6-1006 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | LCL के लिए स्टील फूस या प्लाईवुड मामले के साथ 10PC / 20GP |
| प्रसव के समय: | 15-30 दिनों के काम |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 इकाइयों |
| उत्पाद का नाम: | इलेक्ट्रिक लिफ्ट मंच | अधिकतम काम कर ऊंचाई: | 8m |
|---|---|---|---|
| रेटेड लोड: | एक व्यक्ति के लिए 136 किग्रा | मंच का आकार: | 650 * 630 मिमी |
| संग्रहित आयाम: | 1430 * 800 * 1980mm | रंग: | आपके अनुरोध के अनुसार |
| प्रमुखता देना: | इलेक्ट्रिक लैडर लिफ्ट,हाइड्रोलिक कार्गो लिफ्ट |
||
रखरखाव उद्देश्य मॉडल 1006Z के लिए एकल मस्तूल स्व-चालित हाइड्रोलिक लिफ्ट सीढ़ी
CE प्रमाणित है
एक व्यक्ति के काम के लिए उपयुक्त
सबसे अच्छी गुणवत्ता और प्रदर्शन
अच्छी विश्वसनीय बिक्री के बाद सेवा
के विनिर्देशों
रखरखाव उद्देश्य मॉडल 1006Z के लिए एकल मस्तूल स्व-चालित हाइड्रोलिक लिफ्ट सीढ़ी
| उत्पादक | SIVGE |
| उद्गम देश | चीन |
| आदर्श | GTWZ6-1006 |
| मैक्स। प्लेटफार्म की ऊँचाई | 6.0 मी |
| मैक्स। काम करने की ऊँचाई | 8.0 मी |
| मंच की क्षमता | 136kg |
| मंच का आयाम | 630 × 650 मिमी |
| तना हुआ कद | 1980mm |
| तना हुआ लंबाई | 1430mm |
| उठी हुई चौड़ाई | 800 मिमी |
| मशीन वजन के बारे में | 830kg |
| बिजली की आपूर्ति | DC24V रिचार्जेबल बैटरी के साथ (2 * 12V 120Ah) |
| पावर इनपुट | 0.8kw |
| यात्रा की गति | संग्रहीत होने पर 2.5 किमी / घंटा; 0.8 किमी / घंटा एक बार उठा लिया |
| चढ़ने की क्षमता | 20% |
| धरातल | 80mm |
| पार्किंग ब्रेक | पावर ब्रेक का नुकसान |
| मानक | सीई (EN280) |
| मात्रा। एफसीएल के लिए | 10PCS / 20GP |
मानक सुविधाएँ
सामग्री और डिजाइन लाभ
LCL: तल पर स्टील के फूस के साथ प्लाईवुड का मामला
एफसीएल: विरोधी जंग कवर के साथ स्टील फूस
प्रसव के समय आदेश मात्रा के अनुसार आमतौर पर 30 दिनों का है। और मॉडल
विक्रय - पश्चात सेवा