| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SIVGE |
| प्रमाणन: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| मॉडल संख्या: | GTWZ5-1005 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 10pc / 20 जीपी; LCL के लिए प्लाईवुड का मामला |
| प्रसव के समय: | 15-30 दिनों के काम |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 इकाइयों |
| नाम: | सेल्फ प्रोपेल्ड वर्क प्लेटफॉर्म | अधिकतम काम कर ऊंचाई: | 6.5meter |
|---|---|---|---|
| रेटेड लोड: | 136kg | अनुमत व्यक्तियों की संख्या: | 1 व्यक्ति |
| मंच का आकार: | 650 * 630 मिमी | संग्रहित आयाम: | 1430 * 800 * 1980mm |
| मानक: | सीई / टीयूवी / एसजीएस | चाल विधि: | अपने से आप चलनेवाला |
| मैक्स। मंच: | 4.5m | ||
| प्रमुखता देना: | कार्मिक लिफ्ट प्लेटफार्म,एक व्यक्ति लिफ्ट |
||
गोदाम के लिए GTWZ5-1005 स्व-चालित हवाई ऊर्ध्वाधर एकल मस्तूल लिफ्ट / मोबाइल कार्य मंच
के विनिर्देशों
गोदाम के लिए GTWZ5-1005 स्व-चालित हवाई ऊर्ध्वाधर एकल मस्तूल लिफ्ट / मोबाइल कार्य मंच
| उत्पादक | SIVGE |
| उद्गम देश | चीन |
| आदर्श | GTWZ5-1005 |
| मैक्स। प्लेटफार्म की ऊँचाई | 4.5 मी |
| मैक्स। काम करने की ऊँचाई | 6.5 मी |
| मंच की क्षमता | 136kg |
| मंच का आयाम | 630 × 650 मिमी |
| तना हुआ कद | 1980mm |
| तना हुआ लंबाई | 1430mm |
| उठी हुई चौड़ाई | 800 मिमी |
| मशीन वजन के बारे में | 690kg |
| बिजली की आपूर्ति | DC24V रिचार्जेबल बैटरी के साथ (2 * 12V 120Ah) |
| पावर इनपुट | 0.8kw |
| यात्रा की गति | संग्रहीत होने पर 2.5 किमी / घंटा; 0.8 किमी / घंटा एक बार उठा लिया |
| चढ़ने की क्षमता | 20% |
| धरातल | 80mm |
| पार्किंग ब्रेक | पावर ब्रेक का नुकसान |
| मानक | सीई (EN280) |
| मात्रा। एफसीएल के लिए | 10PCS / 20GP |
CE प्रमाणित है
एक व्यक्ति के काम के लिए उपयुक्त
सबसे अच्छी गुणवत्ता और प्रदर्शन
अच्छी विश्वसनीय बिक्री के बाद सेवा
मानक सुविधाएँ
LCL: तल पर स्टील के फूस के साथ प्लाईवुड का मामला
एफसीएल: विरोधी जंग कवर के साथ स्टील फूस
प्रसव के समय आदेश मात्रा के अनुसार आमतौर पर 30 दिनों का है। और मॉडल
विक्रय - पश्चात सेवा