| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | SIVGE |
| प्रमाणन: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| मॉडल संख्या: | GTWZ8-2008 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | 6pc / 20 जीपी; LCL के लिए प्लाईवुड का मामला |
| प्रसव के समय: | 40 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100 इकाइयों |
| नाम: | कैंची उठा मंच | मानक: | EN280: 2013 |
|---|---|---|---|
| रेटेड लोड: | 300kg | अनुमत व्यक्तियों की संख्या: | 2 शख्स |
| मंच का आकार: | 1380 * 700 मिमी | संग्रहित आयाम: | 1800 * 970 * 1980mm |
| चाल विधि: | अपने से आप चलनेवाला | मैक्स। मंच: | 6m |
| प्रमुखता देना: | इनडोर कैंची लिफ्ट,कैंची लिफ्ट के आसपास धक्का |
||
9.7 मीटर काम ऊंचाई के साथ स्व-चालित दोहरी मस्तूल हवाई कैंची लिफ्ट / कार्य तालिका
CE प्रमाणित है
दो व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है
सबसे अच्छी गुणवत्ता और प्रदर्शन
अच्छी विश्वसनीय बिक्री के बाद सेवा
के विनिर्देशों
9.7 मीटर काम ऊंचाई के साथ स्व-चालित दोहरी मस्तूल हवाई कैंची लिफ्ट / कार्य तालिका
| उत्पादक | SIVGE |
| उद्गम देश | चीन |
| आदर्श | GTWZ8-2008 स्व-चालित |
| काम करने की ऊँचाई | 9.7M |
| प्लेटफार्म की ऊँचाई | 8.0 एम |
| मंच की क्षमता | उपकरण वाले दो व्यक्तियों के लिए 300 किग्रा |
| मंच का आयाम | L1380 × W700mm |
| संग्रहित ऊँचाई | 1960mm |
| संग्रहित लंबाई | 1800 मिमी |
| संग्रहित चौड़ाई | 970 मिमी |
| मशीन वजन के बारे में | 1400 किलो |
| बिजली की आपूर्ति | बैटरी के साथ DC24V |
| पावर इनपुट | 1.2kw |
| यात्रा की गति | संग्रहीत होने पर 1.7 किमी / घंटा; 0.2 किमी / घंटा एक बार उठा लिया |
| चढ़ने की क्षमता | 15% |
| पार्किंग ब्रेक | पावर ब्रेक का नुकसान |
यदि उपरोक्त विनिर्देश आपके कार्य स्थल को पूरा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मशीन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो कृपया हमें आगे की डिज़ाइन सेवा या गैर-मानक मॉडल के लिए संपर्क करें।
उत्पाद तस्वीरें

मानक सुविधाएँ
LCL: तल पर स्टील के फूस के साथ प्लाईवुड का मामला
एफसीएल: विरोधी जंग कवर के साथ स्टील फूस
प्रसव के समय आमतौर पर आदेश मात्रा के अनुसार 40 दिन है। और मॉडल
विक्रय - पश्चात सेवा